Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2007 $114.1 billion (2005)
2008 $114.1 billion (2005)
2009 $NA (31 December 2008) country comparison to the world: 42 $144 billion (31 December 2007) $163.4 billion (31 December 2006)
2010 $29.88 billion (31 December 2009) country comparison to the world: 50 $49.4 billion (31 December 2008) $144 billion (31 December 2007)
2011 $63.1 billion (31 December 2010) country comparison to the world: 50 $61.7 billion (31 December 2009) $49.4 billion (31 December 2008)
2012 $35.36 billion (31 December 2011) country comparison to the world: 56 $33.72 billion (31 December 2010) $29.88 billion (31 December 2009)
2013 $35.36 billion (31 December 2011) country comparison to the world: 57 $33.72 billion (31 December 2010) $29.88 billion (31 December 2009)
2014 $109 billion (31 December 2012 est.) country comparison to the world: 38 $108.1 billion (31 December 2011) $60.45 billion (31 December 2010 est.)
2015 $109 billion (31 December 2012 est.) | $108.1 billion (31 December 2011) | $60.45 billion (31 December 2010 est.) | country comparison to the world: 42
2016 $138.1 billion (31 December 2015 est.) | $165.7 billion (31 December 2014) | $171.3 billion (31 December 2013 est.) | country comparison to the world: 39
2017 $128 billion (31 December 2015 est.) | $143.5 billion (31 December 2014 est.) | $170.1 billion (31 December 2013 est.) | country comparison to the world: 39
2018 $128 billion (31 December 2015 est.) | $143.5 billion (31 December 2014 est.) | $170.1 billion (31 December 2013 est.)
2019 $128 billion (31 December 2015 est.) | $143.5 billion (31 December 2014 est.) | $170.1 billion (31 December 2013 est.)